1、综合介绍
1.1 概述
DSZY331/DTZY341【C\-Z\C-Z】型配置号为 MB3V7.5、B2V1.1 型三相三(四)线费控智能电能表是新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和 DL/T614-2007等电能表有关标准,采用 DL/T645-2007 通信规约。
1.2 技术参数
1.2.1 主要技术参数
| 项目 | 技术要求 | |
| 参比电压 | 3×220V/380V,3×57.7V/100V, 3×100V | |
| 正常工作范围 | 单相 85% Un ~ 130% Un,合相 60%Un ~ 130%Un | |
| 辅助电源 | 交/直流 100V~240V(当电表具备时) | |
| 测量范围 | 电压:三相 80%Un ~ 130%Un ,电流:1%Ib~6Ib | |
| 准确度等级 | 有功 0.5S 级、1 级 ; 无功 2 级 | |
| 工作温度 | -25℃~60℃ | |
| 极限工作温度 | -40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | |
| 频率范围 | (50±2.5)Hz | |
| 功耗 | <1.5W,6VA | |
| MTBF | ≥1×105 h | |
| 时钟电池寿命 | 连续工作时间≥5 年 | |
| 设计寿命 | 10 年 | |
