1 主要技术参数
| 项目 | 技术要求 | ||
| 参比电压 | 3×100V | ||
| 正常工作范围 | 单相 85% Un ~ 130% Un,合相 60%Un ~ 130%Un | ||
| 辅助电源 | 交/直流 100V~240V(当电表具备时) | ||
| 测量范围 | 电压:三相 80%Un ~ 130%Un ,电流:1%Ib~6Ib | ||
| 准确度等级 | 有功 0.2S、0.5S 级、1 级 ; 无功 2 级 | ||
| 工作温度 | -25℃~60℃ | ||
| 极限工作温度 | -40℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
| 频率范围 | (50±2.5)Hz | ||
| 功耗 | <1.5W,6VA | ||
| MTBF | ≥1×105 h | ||
| 时钟电池寿命 | 连续工作时间≥5 年 | ||
| 设计寿命 | 10 年 | ||
| 2 光耦脉冲输出 | |||
| 脉冲输出宽度 | (65±5)ms | ||
| 最大允许通过电流 | 10mA(DC) | ||
| 工作电压 | 5V~24V(DC) | ||
